Sommaire
Selon une compilation de 14 sources publiée début février 2026, ChatGPT totalise 883 millions d’utilisateurs mensuels (ChatGPT + Copilot), 6,2 milliards de visites et 73,9 % de part de marché, avec une progression régulière sur 12 mois.
Publiée sur First Page Sage, cette analyse agrège 14 sources pour estimer l’usage de ChatGPT en février 2026, puis retrace l’évolution sur 12 mois via une moyenne pondérée.
Méthodologie
Les données proviennent de 14 sources distinctes. Chaque source repose sur une méthodologie propre. Les résultats ont été agrégés via une moyenne pondérée, basée sur l’ancienneté, la crédibilité et la fiabilité perçue des sources.
Le modèle a ensuite été appliqué aux 12 derniers mois afin de visualiser l’évolution annuelle.
Nombre d’utilisateurs – Février 2026
Les données distinguent ChatGPT seul (site + application), Microsoft Copilot (alimenté par ChatGPT) et le total combiné.
| Indicateur | ChatGPT (hors Copilot) | Microsoft Copilot | Total |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 815 millions | 103 millions | 883 millions |
| Visites | 5,7 milliards | 1,1 milliard | 6,2 milliards |
| Part de marché IA search | 60,7 % | 13,2 % | 73,9 % |
| Croissance trimestrielle estimée | +4 % | +3 % | +4 % |
Évolution des utilisateurs sur 12 mois
Utilisateurs mensuels (total combiné)
| Mois | Utilisateurs |
|---|---|
| Fév 2025 | 483 M |
| Mars 2025 | 501 M |
| Avril 2025 | 541 M |
| Mai 2025 | 603 M |
| Juin 2025 | 723 M |
| Juil 2025 | 812 M |
| Août 2025 | 838 M |
| Sept 2025 | 845 M |
| Oct 2025 | 856 M |
| Nov 2025 | 858 M |
| Déc 2025 | 878 M |
| Jan 2026 | 883 M |
Part de marché – Février 2026
Part de marché sur 12 mois
| Mois | Part de marché |
|---|---|
| Fév 2025 | 74,1 % |
| Mars 2025 | 74,1 % |
| Avril 2025 | 74,3 % |
| Mai 2025 | 74,9 % |
| Juin 2025 | 74,8 % |
| Juil 2025 | 74,5 % |
| Août 2025 | 74,7 % |
| Sept 2025 | 74,7 % |
| Oct 2025 | 75,1 % |
| Nov 2025 | 73,9 % |
| Déc 2025 | 74,2 % |
| Jan 2026 | 73,9 % |
Part de marché des principaux concurrents
Les parts de marché des principaux acteurs sur 12 mois :
| Acteur | Jan 2026 |
|---|---|
| Google Gemini | 15,0 % |
| Perplexity | 5,8 % |
| Claude | 4,1 % |
ChatGPT demeure l’acteur majoritaire sur la période observée.
Cas d’usage de ChatGPT
Répartition des usages en janvier 2026 :
| Cas d’usage | Part |
|---|---|
| Recherche générale | 36,7 % |
| Recherche académique | 19,0 % |
| Assistance au code | 13,6 % |
| Rédaction d’emails | 14,4 % |
| Recherche commerciale | 5,7 % |
| Rédaction marketing | 3,1 % |
Taux de rétention par abonnement
| Offre | 3 mois | 6 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 73 % | 64 % | 59 % |
| ChatGPT Team | 85 % | 78 % | 68 % |
| ChatGPT Enterprise | 95 % | 92 % | 88 % |
Répartition géographique des visiteurs
Principaux pays par part de visiteurs :
| Pays | Part |
|---|---|
| États-Unis | 17,1 % |
| Inde | 16,5 % |
| Brésil | 5,8 % |
| Canada | 5,4 % |
| France | 4,3 % |
| Mexique | 3,6 % |
| Espagne | 3,7 % |
| Royaume-Uni | 2,7 % |
| Allemagne | 2,4 % |
| Italie | 2,5 % |
ChatGPT et parcours d’achat
Industries où les clients utilisent ChatGPT dans leur parcours d’achat :
| Rang | Secteur | Part des clients qui utilisent ChatGPT dans le parcours d’achat | Impact financier estimé (Md$) | Équivalent (Md€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyage & hôtellerie | 18 % | 1 480 | 1 254,4 |
| 2 | Distribution & grande conso (retail/CPG) | 16 % | 1 110 | 940,8 |
| 3 | Services IT | 14 % | 936 | 793,4 |
| 4 | Lifestyle, santé & bien-être | 13 % | 891 | 755,2 |
| 5 | Agroalimentaire | 13 % | 546 | 462,7 |
| 6 | Services à domicile | 12 % | 385 | 326,7 |
| 7 | Santé | 11 % | 378 | 320,8 |
| 8 | Automobile | 9 % | 243 | 206,0 |
| 9 | SaaS B2B | 8 % | 229 | 194,1 |
| 10 | Publicité & marketing | 7 % | 156 | 132,2 |
| 11 | Fintech | 7 % | 135 | 114,4 |
| 12 | Assurance | 7 % | 104 | 88,2 |
| 13 | Immobilier | 6 % | 66 | 55,9 |
| 14 | Services financiers | 5 % | 21,7 | 18,4 |
| 15 | Éducation | 5 % | 12,6 | 10,7 |
Conclusion
À février 2026, ChatGPT totalise 883 millions d’utilisateurs mensuels combinés, conserve une part de marché supérieure à 70 % et présente une croissance trimestrielle estimée à 4 %, dans un contexte de concurrence sur le marché des chatbots génératifs.